篇百科
排名 | 区域 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
1 | 黄浦区 | 129759 | +12.09% | -0.42 |
2 | 静安区 | 96151 | +4.3% | -0.57 |
3 | 徐汇区 | 92143 | -4.2% | -4.5 |
4 | 长宁区 | 85873 | -1.28% | -3.38 |
5 | 虹口区 | 77708 | +2.29% | +0.63 |
6 | 浦东新区 | 76445 | +0.61% | +0.11 |
7 | 杨浦区 | 73868 | -7.9% | -3.21 |
8 | 普陀区 | 71044 | -2.91% | +0.85 |
9 | 市区 | 69122 | -2.2% | -0.92 |
10 | 闵行区 | 65410 | +0.5% | -0.28 |
11 | 青浦区 | 52519 | +13.8% | -0.9 |
12 | 宝山区 | 50619 | +0.32% | -0.35 |
13 | 松江区 | 47197 | +11.52% | -1.35 |
14 | 嘉定区 | 46575 | +4.15% | -2.93 |
15 | 奉贤区 | 27671 | +6.8% | -0.44 |
16 | 金山区 | 17824 | -11.35% | -0.12 |
17 | 崇明区 | 17829 | -7.36% | -0.33 |
上海房价月走势图
上海历史均价
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) |
1 | 2023-11 | 69126 | 58162 |
2 | 2023-10 | 71255 | 56522 |
3 | 2023-09 | 71421 | 55756 |
4 | 2023-08 | 70226 | 55975 |
5 | 2023-07 | 67165 | 49483 |
6 | 2023-06 | 69097 | 49086 |
7 | 2023-05 | 70059 | 49259 |
8 | 2023-04 | 69965 | 49055 |
9 | 2023-03 | 68591 | 48745 |
10 | 2023-02 | 69534 | 50308 |
11 | 2023-01 | 71633 | 49449 |
12 | 2022-12 | 68121 | 49469 |
13 | 2022-11 | 68910 | 51329 |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
黄浦区 | 129759 | +12.05% |
静安区 | 96101 | +4.36% |
徐汇区 | 92148 | -4.2% |
长宁区 | 85853 | -1.28% |
虹口区 | 77717 | +2.29% |
浦东新区 | 76445 | +0.6% |
杨浦区 | 73868 | -7.9% |
普陀区 | 71044 | -2.91% |
市区 | 69122 | -2.2% |
闵行区 | 65410 | +0.5% |
青浦区 | 52515 | +13.8% |
宝山区 | 50519 | +0.32% |
松江区 | 47197 | +11.5% |
嘉定区 | 46575 | +4.15% |
奉贤区 | 27677 | +6.81% |
金山区 | 17824 | -11.33% |
崇明区 | 17827 | -7.34% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
碧云新天地(二期) | 93099 | -1.9% |
上海星河湾-都会路3888弄 | 72820 | +0.92% |
上海星河湾-都会路3899弄 | 80678 | +0.7% |
万科翡翠公园(住宅) | 118388 | -0.94% |
静安新丰小区 | 98891 | +0.16% |
浣纱五村(浣沙五村) | 57942 | +0.9% |
牌楼西路12弄 | 25485 | -0.9% |
中环一号一期 | 69411 | +1.09% |
管弄新村五街坊 | 66585 | +1.6% |
馨佳园 菊盛路851弄 | 44505 | +0.53% |
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 篇百科 琼ICP备2023010360号-8